对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.08.31 | 中甲 | 佛山南狮 | 0 - 0 | 南京城市 |
| 2024.04.13 | 中甲 | 南京城市 | 0 - 0 | 佛山南狮 |
| 2023.08.06 | 中甲 | 南京城市 | 2 - 1 | 东莞莞联 |
| 2023.04.30 | 中甲 | 东莞莞联 | 1 - 1 | 南京城市 |
联赛积分榜
佛山南狮 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 49 | 29 | 13 | 24% |
| 主场 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 20 | 18 | 14 | 27% |
| 客场 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10 | 29 | 11 | 13 | 20% |
南京城市 |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总场 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 48 | 36 | 11 | 30% |
| 主场 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 21 | 12 | 34% |
| 客场 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 29 | 15 | 8 | 27% |
盘口指数
| 亚盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳彩 | 即时 | 0.78 | -0.25 | 0.92 | 05-11 10:06 |
| ManbetX | 即时 | 0.96 | 0.00 | 0.80 | 05-11 19:21 |
| 欧盘 | 类型 | 主赔 | 让球 | 客赔 | 变化时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均值 | 即时 | 2.72 | 2.94 | 2.5 | 05-11 19:37 |
| 澳彩 | 即时 | 2.88 | 2.90 | 2.18 | 05-11 10:06 |
近期战绩
佛山南狮 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.04 | 中甲 | 佛山南狮 | 1 - 1 | 青岛红狮 |
| 2025.04.27 | 中甲 | 广东广州豹 | 2 - 0 | 佛山南狮 |
| 2025.04.23 | 中甲 | 佛山南狮 | 0 - 0 | 定南赣联 |
| 2025.04.18 | 足协杯 | 贵州筑城竞技 | 2 - 1 | 佛山南狮 |
| 2025.04.13 | 中甲 | 南通支云 | 2 - 0 | 佛山南狮 |
南京城市 |
赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.05.03 | 中甲 | 深圳青年人 | 4 - 3 | 南京城市 |
| 2025.04.26 | 中甲 | 南京城市 | 0 - 1 | 重庆铜梁龙 |
| 2025.04.22 | 中甲 | 陕西联合 | 1 - 1 | 南京城市 |
| 2025.04.19 | 足协杯 | 广州蒲公英 | 1 - 0 | 南京城市 |
| 2025.04.12 | 中甲 | 南京城市 | 1 - 1 | 上海嘉定汇龙 |


